Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Bichamp |
Orzecznictwo: | IAF, SGS, UKAS |
Numer modelu: | CB-X925™ |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z folii owiniętej + Palety bez fumigacji 1100 * 1100, 1100 * 550, 800 * 800 |
Czas dostawy: | Korzeń 1-2 tygodnie, cewka 3-4 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | Ponad 20 milionów metrów rocznie |
Nazwa: | Brzeszczoty do pił taśmowych | Materiał ostrza: | Węglik |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Stopy kolacyjne, stopy niklu, stopy tytanu | Korzyść: | Zoptymalizowany do cięcia dużych materiałów stałych |
Stopień: | Przemysłowy | Typ procesu: | Spawane laserowo |
Pasmo: | 80mm | Grubość ostrza: | 1,60 mm |
Podkreślić: | Przemysłowe brzeszczoty do pił taśmowych,brzeszczoty do pił taśmowych |
CB-X925™ Zestaw wieloukładowy Piła taśmowa z węglików spiekanych
Korzyści
• Przeznaczone do ekstremalnie trudnych do skrawania stopów na bazie niklu
• Wielofazowy szlifowany zestaw z geometrią 9 zębów
• Wysokiej jakości drobnoziarnisty węglik o wyjątkowej trwałości
• Doskonałe odprowadzanie wiórów i wydłużenie żywotności ostrza
Cechy
• Krawędzie zębów z optymalnego węglika spiekanego do materiałów o dużej wytrzymałości i ciągliwości
• Konstrukcja zębów wielowiórowych zmniejsza siły skrawania i ogranicza wibracje
• Bardzo dobrze tnie
• Doskonałe wykończenie powierzchni
Aplikacje
• Duże materiały lite z długimi wiórami
• Idealny do stopów typu Supper, stopów na bazie niklu i stopów tytanu
Dostępny rozmiar
WidXGrubość | TPI | ||||
mm | Cale | 0,75/1,0 | 1,0/1,25 | 1,4/2,0 | 2/3 |
41x1,30 | 1-1/2x0,050 | ■ | ■ | ||
54x1,60 | 2x0,063 | ■ | ■ | ■ | |
67x1,60 | 2-5/8x0,063 | ■ | ■ | ■ | |
80x1,60 | 3x0,063 | ■ | ■ | * |
*——WYMAGANE MOQ