Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Bichamp |
Orzecznictwo: | IAF, SGS, UKAS |
Numer modelu: | DTCUT® |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z folii owiniętej + Palety bez fumigacji 1100 * 1100, 1100 * 550, 800 * 800 |
Czas dostawy: | Korzeń 1-2 tygodnie, cewka 3-4 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | Ponad 20 milionów metrów rocznie |
Seria: | DTCUT® | Materiał ostrza: | Stal szybkotnąca M51 |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Duże i utwardzone materiały | Korzyść: | Specjalna konstrukcja zębów High-Low |
Stopień: | Przemysłowy | Typ procesu: | Spawane laserowo |
Podkreślić: | Brzeszczoty do pił taśmowych ze stali nierdzewnej M51,brzeszczoty do pił taśmowych ze stali nierdzewnej przemysłowe |
DTCUT® Brzeszczot taśmowy bimetaliczny M51 o ekstremalnej szybkości cięcia
Korzyści
• Do dużych bloków w produkcji przemysłowej
• Precyzyjny brzeszczot do piły taśmowej z ekstremalnym posuwem
• Ulepszone formowanie wiórów pomaga w penetracji materiałów trudno skrawalnych
Cechy
• Krawędź ze stali szybkotnącej z metalurgii proszków (M51).
• Różnica wysokości zębów i specjalna konstrukcja zestawu dla płynnego cięcia
• Lepsze usuwanie wiórów
• Wysoka produktywność i efektywność dzięki specjalnie zaprojektowanej geometrii ostrza
Aplikacje
• Stale stopowe • Stal matrycowa
• Stal nierdzewna • Stal narzędziowa
• Stopy tytanu
Szerokość x Grubość | 1/1,5 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | |
mm | Cale | α=5° | α=10° | α=10° | α=10° |
27x0,90 | 1x0,035 | VP-G * | |||
34x1,10 | 1-1/4x0,042 | VP-V | VP-V | ||
41x1,30 | 1-1/2x0,050 | VP-V | VP-V | VP-G * | |
54x1,60 | 2x0,063 | VP-V | VP-V | VP-V * | |
67x1,60 | 2-5/8x0,063 | VP-V | VP-V | ||
80x1,60 | 3x0,063 | VP-V* |
*——WYMAGANE MOQ