Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Bichamp |
Orzecznictwo: | IAF, SGS, UKAS |
Numer modelu: | TCB-PRO AL® |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z folii owiniętej + Palety bez fumigacji 1100 * 1100, 1100 * 550, 800 * 800 |
Czas dostawy: | Korzeń 1-2 tygodnie, cewka 3-4 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | Ponad 20 milionów metrów rocznie |
Seria: | TCB-PRO AL® | Materiał ostrza: | Węglik |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Aluminium | Korzyść: | Szybkie cięcie aluminium |
Stopień: | Przemysłowy | Typ procesu: | Spawane laserowo |
Zestaw zębów: | Multi-Chip Non-Set | Pasmo: | 34 mm |
Grubość ostrza: | 1,10 mm | ||
Podkreślić: | 34mm brzeszczot do piły taśmowej do cięcia aluminium,brzeszczot do piły taśmowej do cięcia aluminium Multi Chip |
TCB-PRO AL® 34x1.10mm multi-chip non-set brzeszczot z węglików spiekanych do szybkiego cięcia aluminium
Korzyści
• Specjalny gatunek węglika jest przeznaczony do powolnego zużywania się podczas cięcia aluminium z dużą prędkością
• Piła taśmowa z wielowiórowym, nierozwieranym ostrzem z węglików spiekanych
• Precyzyjne szlifowanie zapobiega gromadzeniu się materiału na krawędzi zębów
• Zęby mają ostre krawędzie i duże kąty natarcia, co ułatwia penetrację i pozostawia gładkie wykończenie
• Podstawa ze stali wysokostopowej i odporna na zmęczenie geometria wrębów
Aplikacje
• Piła taśmowa z wielowiórowym, nierozwieranym ostrzem z węglików spiekanych
• Wysoka produktywność i żywotność ostrza
• Wysoka wydajność cięcia dla zwiększenia wydajności
• duża prędkość skrawania
SzerokośćXGrubość | TPI | ||
mm | Cale | 1,4/2,0 | 2/3 |
27x0,90 | 1x0,035 | ■ | |
34x1,10 | 1-1/4x0,042 | ■ | |
41x1,30 | 1-1/2x0,050 | ■ | ■ |
54x1,60 | 2x0,063 | * |
*——WYMAGANE MOQ